Povodňové komise
Složení Povodňové komise
Příjmení, jméno, titul | Funkce v komisi | Funkce na pracovišti |
---|---|---|
Trněná Michaela, Mgr. | předseda | starostka |
Klaška Michal, Mgr. | člen | I. místostarosta |
Kunz Ludvík, Mgr. | člen | referent krizového řízení |
Zvešper Jiří | člen | velitel SDH Šlapanice |
Kopeček Jiří | člen | místostarosta |
Složení Povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice
Příjmení, jméno, titul
|
Funkce v komisi | Funkce na pracovišti |
---|---|---|
Trněná Michaela, Mgr. | předseda | starostka |
Klaška Michal, Mgr. | místopředseda | místostarosta |
Beránek Rostislav, Ing. | tajemník | vedoucí odboru životního prostředí |
Jahoda Roman, npor. Mgr. | člen | velitel požární stanice HZS JmK Pozořice |
Spousta Robert, Ing. | člen | technik provozu Brno – Svratka |
Paclík Roman, Ing. | člen | zaměstnanec Lesy ČR, s. p. Správa toků |
Moučková Ivona, Ing. | člen | referent vodního hospodářství |
Škrla Pavel, Ing. | člen | referent vodního hospodářství |
Kunz Ludvík, Mgr. | člen | referent krizového řízení |
Krýsa Antonín, npor. Bc. | člen | vedoucí OO PČR Šlapanice |
Raušer Zdeněk, plk. Mgr. | člen | zástupce vedoucího ÚO PČR Brno - venkov |
Statut Povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice (DOC 315 kB)