Povodňová komise města Šlapanice 2023
Příjmení, jméno, titul | Funkce na pracovišti | Telefon | |
---|---|---|---|
Trněná Michaela, Mgr. | starostka města Šlapanice | 533 304 310 | trnena@slapanice.cz |
Zvešper Jiří | velitel JSDH Šlapanice | 533 304 355 | jiri.zvesper@seznam.cz |
Preis Rudolf, str. | vedoucí MP Šlapanice | 544 228 865 | preis@slapanice.cz |
Kunz Ludvík, Mgr. | referent krizového řízení, MěÚ Šlapanice | 533 304 220 | kunz@slapanice.cz |
Kopeček Jiří | místostarosta města Šlapanice | 533 304 317 | kopecek@slapanice.cz |
Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice 2023
Příjmení, jméno, titul | Funkce na pracovišti | Telefon | |
---|---|---|---|
Trněná Michaela, Mgr. | starostka města Šlapanice | 533 304 310 | trnena@slapanice.cz |
Růžička Radek, MVDr. | místostarosta města Šlapanice | 533 304 312 | ruzicka@slapanice.cz |
Jahoda Roman, npor. Mgr. | velitel HZS JmK Pozořice | 950 629 122 | roman.jahoda@firebrno.cz |
Beránek Rostislav, Ing. | vedoucí OŽP, MěÚ Šlapanice | 533 304 750 | beranek@slapanice.cz |
Spousta Robert, Ing. | zaměstnanec P. M., s. p., technik provozu Brno | 543 423 453 | spousta@povodi.cz |
Marková Jana, Ing., Ph.D. | zaměstnanec Lesy ČR, s. p. Správa toků | 956 952 408 | jana.markova@lesycr.cz |
Prudík Jaroslav, Ing. | referent vodního hospodářství, MěÚ Šlapanice | 533 304 760 | prudik@slapanice.cz |
Komárková Eva, Bc. Ing. | referent vodního hospodářství, MěÚ Šlapanice | 533 304 762 | komarkova@slapanice.cz |
Škrla Pavel, Ing. | referent vodního hospodářství, MěÚ Šlapanice | 533 304 761 | skrla@slapanice.cz |
Kunz Ludvík, Mgr. | referent krizového řízení, MěÚ Šlapanice | 533 304 220 | kunz@slapanice.cz |
Doležil Bohuslav, npor. Mgr. | vedoucí Obvodního odd. PČR Šlapanice | 974 626 891 | bohuslav.dolezil@pcr.cz |
Kolář Aleš, mjr. Mgr. Bc. | vrchní komisař kanceláře ředitele územního odboru Brno – venkov, PČR | 974 626 223 | ales.kolar2@pcr.cz |
Statut Povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice (DOC 315 kB)